Jaarritme 2009 – 2010
- augustus 2009
- september 2009
- oktober 2009
- november 2009
- december 2009
- januari 2010
- februari 2010
- maart 2010
- april 2010
- mei 2010
- juni 2010
- juli 2010
augustus 2009
| 24 aug | school open, studiedag team |
| 25 aug | studiedag team |
| 26 aug | introductiedag |
| 27 aug | introductiedag, Ouderavond onderbouw: 19.30-21.00 uur |
| 28 aug | introductiedag |
| 29 aug | |
| 30 aug | |
| 31 aug: | Start nieuwe thema: geschiedenis in het groot / start thema 1 van midden/bovenbouw |
september 2009
| 1 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 2 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 3 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 4 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 5 sep | |
| 6 sep | |
| 7 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 8 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 9 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 10 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 11 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 12 sep | |
| 13 sep | |
| 14 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 15 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 16 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 17 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 18 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 19 sep | |
| 20 sep | |
| 21 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 22 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 23 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 24 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 25 sep | geschiedenis in het groot, thema 1 |
| 26 sep | |
| 27 sep | |
| 28 sep | geschiedenis in het groot, thema 1: onderbouw: halve lesdagen hele week, 4 hv hele lesdagen hele week, middenbouw: hele lesdag |
| 29 sep | geschiedenis in het groot, thema 1: middenbouw: halve lesdag, |
| 30 sep | geschiedenis in het groot, thema 1: middenbouw: halve lesdag |
oktober 2009
| 1 okt | geschiedenis in het groot, thema 1: middenbouw: hele lesdag |
| 2 okt | geschiedenis in het groot, thema 1: middenbouw: halve lesdag |
| 3 okt | |
| 4 okt | |
| 5 okt | Nieuw thema: De mensch, thema 2 |
| 6 okt | De mensch, thema 2 |
| 7 okt | De mensch, thema 2 |
| 8 okt | De mensch, thema 2 |
| 9 okt | De mensch, thema 2 |
| 10 okt | |
| 11 okt | |
| 12 okt | De mensch, thema 2 |
| 13 okt | De mensch, thema 2 |
| 14 okt | De mensch, thema 2: ouderavond 3k, 3tl, 3hv 19.30-21.00 uur |
| 15 okt | De mensch, thema 2 |
| 16 okt | De mensch, thema 2 |
| 17 okt | |
| 18 okt | |
| 19 okt | Astervakantie |
| 20 okt | Astervakantie |
| 21 okt | Astervakantie |
| 22 okt | Astervakantie |
| 23 okt | Astervakantie |
| 24 okt | |
| 25 okt | |
| 26 okt | De mensch, thema 2 |
| 27 okt | De mensch, thema 2 |
| 28 okt | De mensch, thema 2 |
| 29 okt | De mensch, thema 2 |
| 30 okt | De mensch, thema 2 |
| 31 okt |
november 2009
| 1 nov | |
| 2 nov | De mensch, thema 2 |
| 3 nov | De mensch, thema 2 |
| 4 nov | De mensch, thema 2 |
| 5 nov | De mensch, thema 2 |
| 6 nov | De mensch, thema 2 |
| 7 nov | |
| 8 nov | |
| 9 nov | De mensch, thema 2: onderbouw en middenbouw halve lesdagen |
| 10 nov | De mensch, thema 2: thema-avond schoolbreed 19.30-21.30 uur |
| 11 nov | De mensch, thema 2 |
| 12 nov | De mensch, thema 2 |
| 13 nov | De mensch, thema 2 |
| 14 nov | |
| 15 nov | |
| 16 nov | Nieuw thema: arm en rijk, thema 3: stage middenbouw voor leerjaar 3&4 |
| 17 nov | Arm en rijk, thema 3: stage middenbouw voor leerjaar 3&4 |
| 18 nov | Arm en rijk, thema 3: stage middenbouw voor leerjaar 3&4 |
| 19 nov | Arm en rijk, thema 3: stage middenbouw voor leerjaar 3&4 |
| 20 nov | Arm en rijk, thema 3: leermap mee naar huis onderbouw, stage middenbouw voor leerjaar 3&4 |
| 21 nov | |
| 22 nov | |
| 23 nov | Arm en rijk, thema 3 |
| 24 nov | Arm en rijk, thema 3 |
| 25 nov | Arm en rijk, thema 3 |
| 26 nov | Arm en rijk, thema 3 |
| 27 nov | Arm en rijk, thema 3 |
| 28 nov | |
| 29 nov | |
| 30 nov | Arm en rijk, thema 3: cijferrapport mee naar huis klas 3&4 |
december 2009
| 1 dec | Arm en rijk, thema 3: oudergesprekken (15 minuten) 18.30-20.30 schoolbreed |
| 2 dec | Arm en rijk, thema 3: oudergesprekken (15 minuten) 18.30-20.30 schoolbreed |
| 3 dec | Arm en rijk, thema 3 |
| 4 dec | Arm en rijk, thema 3: Sinterklaasviering ’s middags vanaf 13.05 |
| 5 dec | |
| 6 dec | |
| 7 dec | Arm en rijk, thema 3 |
| 8 dec | Arm en rijk, thema 3 |
| 9 dec | Arm en rijk, thema 3 |
| 10 dec | Arm en rijk, thema 3 |
| 11 dec | Arm en rijk, thema 3 |
| 12 dec | |
| 13 dec | |
| 14 dec | Arm en rijk, thema 3: onderbouw heeft halve lesdagen, klas 3 en 4: gelovenweek en steunlessen |
| 15 dec | Arm en rijk, thema 3 |
| 16 dec | Arm en rijk, thema 3 |
| 17 dec | Arm en rijk, thema 3: kerstgala |
| 18 dec | Arm en rijk, thema 3: kerstviering |
| 19 dec | |
| 20 dec | |
| 21 dec | Kerstvakantie |
| 22 dec | Kerstvakantie |
| 23 dec | Kerstvakantie |
| 24 dec | Kerstvakantie |
| 25 dec | Kerstvakantie |
| 26 dec | |
| 27 dec | |
| 28 dec | Kerstvakantie |
| 29 dec | Kerstvakantie |
| 30 dec | Kerstvakantie |
| 31 dec | Kerstvakantie |
januari 2010
| 1 jan | Kerstvakantie |
| 2 jan | |
| 3 jan | |
| 4 jan | studiedag team |
| 5 jan | studiedag team |
| 6 jan | studiedag team |
| 7 jan | andersdag |
| 8 jan | andersdag: onderbouw: woordrapporten uitreiken, klas 3&4: woordrapport uitreiken |
| 9 jan | |
| 10 jan | |
| 11 jan | Stage, Ontwikkelingsgesprekken |
| 12 jan | Stage, Ontwikkelingsgesprekken |
| 13 jan | Stage, Ontwikkelingsgesprekken |
| 14 jan | Stage, Ontwikkelingsgesprekken |
| 15 jan | Stage, Ontwikkelingsgesprekken |
| 16 jan | |
| 17 jan | |
| 18 jan | Nieuw thema: beeld van de aarde, thema 4: klas 3&;4 halve lesdagen |
| 19 jan | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 20 jan | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 21 jan | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 22 jan | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 23 jan | |
| 24 jan | |
| 25 jan | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 26 jan | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 27 jan | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 28 jan | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 29 jan | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 30 jan | |
| 31 jan |
februari 2010
| 1 feb | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 2 feb | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 3 feb | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 4 feb | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 5 feb | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 6 feb | |
| 7 feb | |
| 8 feb | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 9 feb | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 10 feb | Beeld van de aarde, thema 4: open avond VMBO: 18.30-21.00 uur |
| 11 feb | Beeld van de aarde, thema 4: lessen beginnen om 9.30 uur |
| 12 feb | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 13 feb | |
| 14 feb | |
| 15 feb | Beeld van de aarde, thema 4: onderbouw heeft halve lesdagen |
| 16 feb | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 17 feb | Beeld van de aarde, thema 4: open avond Havo-vwo: 18.30-21.00 uur |
| 18 feb | Beeld van de aarde, thema 4: lessen beginnen om 9.30 uur |
| 19 feb | Beeld van de aarde, thema 4 |
| 20 feb | |
| 21 feb | |
| 22 feb | Krokusvakantie |
| 23 feb | Krokusvakantie |
| 24 feb | Krokusvakantie |
| 25 feb | Krokusvakantie |
| 26 feb | Krokusvakantie |
| 27 feb | |
| 28 feb |
maart 2010
| 1 mrt | Andersdag: klas 3&4 onderdompeling voor de buitenlandreis |
| 2 mrt | Andersdag: klas 3&4 onderdompeling voor de buitenlandreis, ouderavond over buitenlandreis |
| 3 mrt | Andersdag: laatste voorbereidingsochtend excursiegroepen |
| 4 mrt | Studiedag |
| 5 mrt | Studiedag |
| 6 mrt | |
| 7 mrt | |
| 8 mrt | Onderbouw: thema Macht, midden en bovenbouw: thema 5: excursieweek en buitenlandweek |
| 9 mrt | Macht, thema 5: excursieweek en buitenlandweek. Ouderavond onderbouw: 19.30 uur |
| 10 mrt | Machten, thema 5: excursieweek en buitenlandweek |
| 11 mrt | Macht, thema 5: excursieweek en buitenlandweek |
| 12 mrt | Macht, thema 5: excursieweek en buitenlandweek |
| 13 mrt | |
| 14 mrt | |
| 15 mrt | Macht, thema 5 |
| 16 mrt | Macht, thema 5 |
| 17 mrt | Macht, thema 5 |
| 18 mrt | Macht, thema 5 |
| 19 mrt | Macht, thema 5 |
| 20 mrt | |
| 21 mrt | |
| 22 mrt | Macht, thema 5: klas 3&4 hebben halve lesdagenweek |
| 23 mrt | Macht, thema 5: Onderbouw heeft oudergesprekken (15 minuten)16.30-20.30 |
| 24 mrt | Macht, thema 5 |
| 25 mrt | Macht, thema 5: Onderbouw heeft oudergesprekken (15 minuten)16.30-20.30 |
| 26 mrt | Macht, thema 5 |
| 27 mrt | |
| 28 mrt | |
| 29 mrt | Macht, thema 5 |
| 30 mrt | Macht, thema 5 |
| 31 mrt | Macht, thema 5 |
april 2010
| 1 apr | Krachten en machten, thema 5 |
| 2 apr | goede vrijdag, teamdag |
| 3 apr | |
| 4 apr | |
| 5 apr | Pasen |
| 6 apr | Macht, thema 5 |
| 7 apr | Macht, thema 5 |
| 8 apr | Macht, thema 5 |
| 9 apr | Macht, thema 5 |
| 10 apr | |
| 11 apr | |
| 12 apr | Macht, thema 5: onderbouw heeft halve lesdagen deze week: Leerjaar 3&4 cijferrapport mee naar huis |
| 13 apr | Macht, thema 5: Leerjaar 3&4: Oudergesprekken (15 minuten) 18.30-20.30 uur |
| 14 apr | Macht, thema 5: Leerjaar 3&4: Oudergesprekken (15 minuten) 18.30-20.30 uur |
| 15 apr | Macht, thema 5 |
| 16 apr | Macht, thema 5 |
| 17 apr | |
| 18 apr | |
| 19 apr | Macht, thema 5 |
| 20 apr | Macht, thema 5 |
| 21 apr | Andersdag: onderbouw heeft excursievoorbereiding, ouderavond ivm excersieweek 19.30 uur |
| 22 apr | Andersdag: onderbouw heeft excursievoorbereiding |
| 23 apr | Andersdag: onderbouw heeft excursievoorbereiding |
| 24 apr | |
| 25 apr | |
| 26 apr | Excursie onderbouw |
| 27 apr | Excursie onderbouw |
| 28 apr | Excursie onderbouw |
| 29 apr | Excursie onderbouw, 4e klas VMBO T en KB hebben laatste lesdag |
| 30 apr | koninginnedag |
mei 2010
| 1 mei | |
| 2 mei | |
| 3 mei | Tulpvakantie |
| 4 mei | Tulpvakantie, dodenherdenking |
| 5 mei | Tulpvakantie, bevrijdingsdag |
| 6 mei | Tulpvakantie |
| 7 mei | Tulpvakantie |
| 8 mei | |
| 9 mei | |
| 10 mei | Tulpvakantie |
| 11 mei | Tulpvakantie |
| 12 mei | Tulpvakantie |
| 13 mei | Tulpvakantie, hemelvaart |
| 14 mei | Tulpvakantie, hemelvaart |
| 15 mei | |
| 16 mei | |
| 17 mei | Nieuw thema: stad en land, thema 6. Start examen VMBO T en KB |
| 18 mei | Stad en land, thema 6 |
| 19 mei | Stad en land, thema 6 |
| 20 mei | Stad en land, thema 6 |
| 21 mei | Stad en land, thema 6: leerjaar 1&2 neemt leermap mee naar huis |
| 22 mei | |
| 23 mei | |
| 24 mei | Tweede pinksterdag |
| 25 mei | Stad en land, thema 6 Onderbouw: oudergesprekken (15 minuten) 18.30-20.30 uur |
| 26 mei | Stad en land, thema 6 Onderbouw: oudergesprekken (15 minuten) 18.30-20.30 uur |
| 27 mei | Stad en land, thema 6 |
| 28 mei | Stad en land, thema 6: Einde examens VMBO T en KB |
| 29 mei | |
| 30 mei | |
| 31 mei | Stad en land, thema 6 |
juni 2010
| 1 juni | Stad en land, thema 6 |
| 2 juni | Stad en land, thema 6 |
| 3 juni | Stad en land, thema 6 |
| 4 juni | Stad en land, thema 6 |
| 5 juni | |
| 6 juni | |
| 7 juni | Stad en land, thema 6 |
| 8 juni | Stad en land, thema 6 |
| 9 juni | Stad en land, thema 6: kennismakingsmiddag nieuwe eerstejaars |
| 10 juni | Stad en land, thema 6: VMBO T en KB start herexamen |
| 11 juni | Stad en land, thema 6 |
| 12 juni | |
| 13 juni | |
| 14 juni | Stad en land, thema 6 |
| 15 juni | Stad en land, thema 6 |
| 16 juni | Stad en land, thema 6 |
| 17 juni | Stad en land, thema 6 |
| 18 juni | Stad en land, thema 6 |
| 19 juni | |
| 20 juni | |
| 21 juni | Stad en land, thema 6: onderbouw en middenbouw hebben halve lesdagen |
| 22 juni | Stad en land, thema 6 |
| 23 juni | Stad en land, thema 6 |
| 24 juni | Stad en land, thema 6 |
| 25 juni | Stad en land, thema 6 |
| 26 juni | |
| 27 juni | |
| 28 juni | studiedag |
| 29 juni | Andersdag: eindejaarsgesprekken, uitreiken woordrapporten onderbouw en middenbouw |
| 30 juni | Andersdag: eindejaarsgesprekken |
juli 2010
| 1 juli | Andersdag: eindejaarsgesprekken |
| 2 juli | Andersdag: eindejaarsgesprekken |
| 3 juli | |
| 4 juli | |
| 5 juli | Andersdag: eindejaarsgesprekken |
| 6 juli | Andersdag: eindejaarsgesprekken |
| 7 juli | Andersdag: slotfeest |
| 8 juli | Studiedag |
| 9 juli | Studiedag |